| Destino | Minivan Económica1-4 pers. | Minivan1-6 pers. | Minivan Business (VIP)1-4 pers. | Minibús10 pers. | Minibús13 pers. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arnavutköy | ₺1.202≈ €22 | ₺1.382≈ €25 | ₺1.442≈ €26 | ₺1.854≈ €33 | ₺2.181≈ €39 | Reservar |
| Terminal de autobuses Esenler | ₺1.862≈ €33 | ₺2.142≈ €38 | ₺2.235≈ €40 | ₺3.275≈ €59 | ₺3.853≈ €69 | Reservar |
| Göktürk | ₺1.862≈ €33 | ₺2.142≈ €38 | ₺2.235≈ €40 | ₺3.089≈ €55 | ₺3.635≈ €65 | Reservar |
| Şişli | ₺2.032≈ €36 | ₺2.239≈ €40 | ₺2.512≈ €45 | ₺3.275≈ €59 | ₺3.853≈ €69 | Reservar |
| Sultangazi | ₺2.032≈ €36 | ₺2.239≈ €40 | ₺2.512≈ €45 | ₺3.398≈ €61 | ₺3.998≈ €72 | Reservar |
| Maslak | ₺2.032≈ €36 | ₺2.239≈ €40 | ₺2.512≈ €45 | ₺3.398≈ €61 | ₺3.998≈ €72 | Reservar |
| Küçükçekmece | ₺2.032≈ €36 | ₺2.239≈ €40 | ₺2.512≈ €45 | ₺3.398≈ €61 | ₺3.998≈ €72 | Reservar |
| Kağıthane | ₺2.032≈ €36 | ₺2.239≈ €40 | ₺2.512≈ €45 | ₺3.275≈ €59 | ₺3.853≈ €69 | Reservar |
| Güngören | ₺2.032≈ €36 | ₺2.239≈ €40 | ₺2.512≈ €45 | ₺3.275≈ €59 | ₺3.853≈ €69 | Reservar |
| Gaziosmanpaşa | ₺2.032≈ €36 | ₺2.239≈ €40 | ₺2.512≈ €45 | ₺3.275≈ €59 | ₺3.853≈ €69 | Reservar |
| Fatih / Sultanahmet | ₺2.032≈ €36 | ₺2.239≈ €40 | ₺2.512≈ €45 | ₺3.275≈ €59 | ₺3.853≈ €69 | Reservar |
| Eyüpsultan | ₺2.032≈ €36 | ₺2.239≈ €40 | ₺2.512≈ €45 | ₺3.275≈ €59 | ₺3.853≈ €69 | Reservar |
| Sarıyer | ₺2.032≈ €36 | ₺2.239≈ €40 | ₺2.512≈ €45 | ₺3.398≈ €61 | ₺3.998≈ €72 | Reservar |
| Beyoğlu / Taksim | ₺2.032≈ €36 | ₺2.239≈ €40 | ₺2.512≈ €45 | ₺3.275≈ €59 | ₺3.853≈ €69 | Reservar |
| Beşiktaş | ₺2.032≈ €36 | ₺2.239≈ €40 | ₺2.512≈ €45 | ₺3.275≈ €59 | ₺3.853≈ €69 | Reservar |
| Bayrampaşa | ₺2.032≈ €36 | ₺2.239≈ €40 | ₺2.512≈ €45 | ₺3.275≈ €59 | ₺3.853≈ €69 | Reservar |
| Başakşehir | ₺2.032≈ €36 | ₺2.239≈ €40 | ₺2.512≈ €45 | ₺3.707≈ €66 | ₺4.362≈ €78 | Reservar |
| Bağcılar | ₺2.032≈ €36 | ₺2.239≈ €40 | ₺2.512≈ €45 | ₺3.275≈ €59 | ₺3.853≈ €69 | Reservar |
| Bakırköy | ₺2.141≈ €38 | ₺2.348≈ €42 | ₺2.512≈ €45 | ₺3.707≈ €66 | ₺4.362≈ €78 | Reservar |
| Bahçelievler | ₺2.141≈ €38 | ₺2.348≈ €42 | ₺2.512≈ €45 | ₺3.707≈ €66 | ₺4.362≈ €78 | Reservar |
| Zeytinburnu | ₺2.141≈ €38 | ₺2.348≈ €42 | ₺2.403≈ €43 | ₺3.707≈ €66 | ₺4.362≈ €78 | Reservar |
| Esenyurt | ₺2.185≈ €39 | ₺2.403≈ €43 | ₺2.523≈ €45 | ₺3.707≈ €66 | ₺4.362≈ €78 | Reservar |
| Büyükçekmece | ₺2.185≈ €39 | ₺2.403≈ €43 | ₺2.595≈ €47 | ₺4.016≈ €72 | ₺4.725≈ €85 | Reservar |
| Beylikdüzü | ₺2.185≈ €39 | ₺2.403≈ €43 | ₺2.595≈ €47 | ₺4.016≈ €72 | ₺4.725≈ €85 | Reservar |
| Avcılar | ₺2.185≈ €39 | ₺2.403≈ €43 | ₺2.595≈ €47 | ₺3.707≈ €66 | ₺4.362≈ €78 | Reservar |
| Beykoz | ₺2.523≈ €45 | ₺2.622≈ €47 | ₺3.028≈ €54 | ₺4.016≈ €72 | ₺4.725≈ €85 | Reservar |
| Üsküdar | ₺2.603≈ €47 | ₺2.722≈ €49 | ₺2.884≈ €52 | ₺4.016≈ €72 | ₺4.725≈ €85 | Reservar |
| Ümraniye | ₺2.603≈ €47 | ₺2.722≈ €49 | ₺2.884≈ €52 | ₺4.016≈ €72 | ₺4.725≈ €85 | Reservar |
| Kadıköy | ₺2.623≈ €47 | ₺2.722≈ €49 | ₺3.028≈ €54 | ₺3.707≈ €66 | ₺4.362≈ €78 | Reservar |
| Ataşehir | ₺2.623≈ €47 | ₺2.722≈ €49 | ₺3.028≈ €54 | ₺4.016≈ €72 | ₺4.725≈ €85 | Reservar |
| Çekmeköy | ₺2.643≈ €47 | ₺2.840≈ €51 | ₺3.172≈ €57 | ₺4.016≈ €72 | ₺4.725≈ €85 | Reservar |
| Silivri | ₺2.703≈ €48 | ₺3.168≈ €57 | ₺3.244≈ €58 | ₺4.325≈ €78 | ₺5.089≈ €91 | Reservar |
| Kartal | ₺2.803≈ €50 | ₺2.949≈ €53 | ₺3.244≈ €58 | ₺4.016≈ €72 | ₺4.725≈ €85 | Reservar |
| Maltepe | ₺2.803≈ €50 | ₺2.949≈ €53 | ₺3.244≈ €58 | ₺4.016≈ €72 | ₺4.725≈ €85 | Reservar |
| Çatalca | ₺2.840≈ €51 | ₺3.168≈ €57 | ₺3.172≈ €57 | ₺4.016≈ €72 | ₺4.725≈ €85 | Reservar |
| Pendik | ₺2.895≈ €52 | ₺2.949≈ €53 | ₺3.316≈ €59 | ₺4.325≈ €78 | ₺5.089≈ €91 | Reservar |
| Sancaktepe | ₺2.895≈ €52 | ₺2.949≈ €53 | ₺3.316≈ €59 | ₺4.325≈ €78 | ₺5.089≈ €91 | Reservar |
| Sultanbeyli | ₺2.895≈ €52 | ₺2.949≈ €53 | ₺3.316≈ €59 | ₺4.325≈ €78 | ₺5.089≈ €91 | Reservar |
| Aeropuerto Sabiha Gökçen (SAW) | ₺2.895≈ €52 | ₺2.949≈ €53 | ₺3.316≈ €59 | ₺4.325≈ €78 | ₺5.089≈ €91 | Reservar |
| Tuzla | ₺3.113≈ €56 | ₺3.800≈ €68 | ₺3.965≈ €71 | ₺4.943≈ €89 | ₺5.815≈ €104 | Reservar |
| Ağva | ₺6.008≈ €108 | ₺6.909≈ €124 | ₺7.209≈ €129 | ₺9.268≈ €166 | ₺10.904≈ €195 | Reservar |
| Şile | ₺6.008≈ €108 | ₺6.909≈ €124 | ₺7.209≈ €129 | ₺10.813≈ €194 | ₺12.721≈ €228 | Reservar |
| Destino | Minivan Económica1-4 pers. | Minivan1-6 pers. | Minivan Business (VIP)1-4 pers. | Minibús10 pers. | Minibús13 pers. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pendik | ₺1.927≈ €35 | ₺2.168≈ €39 | ₺2.226≈ €40 | ₺3.406≈ €61 | ₺4.007≈ €72 | Reservar |
| Sultanbeyli | ₺1.927≈ €35 | ₺2.168≈ €39 | ₺2.305≈ €41 | ₺3.406≈ €61 | ₺4.007≈ €72 | Reservar |
| Tuzla | ₺2.047≈ €37 | ₺2.168≈ €39 | ₺2.543≈ €46 | ₺3.747≈ €67 | ₺4.408≈ €79 | Reservar |
| Sancaktepe | ₺2.047≈ €37 | ₺2.168≈ €39 | ₺2.226≈ €40 | ₺4.019≈ €72 | ₺4.729≈ €85 | Reservar |
| Kartal | ₺2.047≈ €37 | ₺2.168≈ €39 | ₺2.305≈ €41 | ₺4.019≈ €72 | ₺4.729≈ €85 | Reservar |
| Ataşehir | ₺2.168≈ €39 | ₺2.288≈ €41 | ₺2.543≈ €46 | ₺3.542≈ €63 | ₺4.168≈ €75 | Reservar |
| Maltepe | ₺2.168≈ €39 | ₺2.288≈ €41 | ₺2.464≈ €44 | ₺3.611≈ €65 | ₺4.248≈ €76 | Reservar |
| Çekmeköy | ₺2.168≈ €39 | ₺2.409≈ €43 | ₺2.543≈ €46 | ₺4.224≈ €76 | ₺4.969≈ €89 | Reservar |
| Üsküdar | ₺2.369≈ €42 | ₺2.409≈ €43 | ₺2.623≈ €47 | ₺3.747≈ €67 | ₺4.408≈ €79 | Reservar |
| Ümraniye | ₺2.369≈ €42 | ₺2.409≈ €43 | ₺2.543≈ €46 | ₺3.747≈ €67 | ₺4.408≈ €79 | Reservar |
| Kadıköy | ₺2.369≈ €42 | ₺2.409≈ €43 | ₺2.543≈ €46 | ₺3.747≈ €67 | ₺4.408≈ €79 | Reservar |
| Beykoz | ₺2.529≈ €45 | ₺2.529≈ €45 | ₺2.702≈ €48 | ₺4.360≈ €78 | ₺5.129≈ €92 | Reservar |
| Göktürk | ₺3.011≈ €54 | ₺3.254≈ €58 | ₺3.815≈ €68 | ₺4.632≈ €83 | ₺5.450≈ €98 | Reservar |
| Maslak | ₺3.011≈ €54 | ₺3.254≈ €58 | ₺3.815≈ €68 | ₺4.632≈ €83 | ₺5.450≈ €98 | Reservar |
| Kağıthane | ₺3.011≈ €54 | ₺3.254≈ €58 | ₺3.815≈ €68 | ₺4.632≈ €83 | ₺5.450≈ €98 | Reservar |
| Güngören | ₺3.011≈ €54 | ₺3.254≈ €58 | ₺3.815≈ €68 | ₺4.632≈ €83 | ₺5.450≈ €98 | Reservar |
| Terminal de autobuses Esenler | ₺3.011≈ €54 | ₺3.254≈ €58 | ₺3.815≈ €68 | ₺4.632≈ €83 | ₺5.450≈ €98 | Reservar |
| Gaziosmanpaşa | ₺3.011≈ €54 | ₺3.254≈ €58 | ₺3.815≈ €68 | ₺4.632≈ €83 | ₺5.450≈ €98 | Reservar |
| Fatih / Sultanahmet | ₺3.011≈ €54 | ₺3.254≈ €58 | ₺3.815≈ €68 | ₺4.632≈ €83 | ₺5.450≈ €98 | Reservar |
| Eyüpsultan | ₺3.011≈ €54 | ₺3.254≈ €58 | ₺3.815≈ €68 | ₺4.632≈ €83 | ₺5.450≈ €98 | Reservar |
| Şişli | ₺3.011≈ €54 | ₺3.254≈ €58 | ₺3.815≈ €68 | ₺4.632≈ €83 | ₺5.450≈ €98 | Reservar |
| Beyoğlu / Taksim | ₺3.011≈ €54 | ₺3.254≈ €58 | ₺3.815≈ €68 | ₺4.632≈ €83 | ₺5.450≈ €98 | Reservar |
| Beşiktaş | ₺3.011≈ €54 | ₺3.254≈ €58 | ₺3.815≈ €68 | ₺4.632≈ €83 | ₺5.450≈ €98 | Reservar |
| Bayrampaşa | ₺3.011≈ €54 | ₺3.254≈ €58 | ₺3.815≈ €68 | ₺4.632≈ €83 | ₺5.450≈ €98 | Reservar |
| Sultangazi | ₺3.011≈ €54 | ₺3.254≈ €58 | ₺3.815≈ €68 | ₺4.632≈ €83 | ₺5.450≈ €98 | Reservar |
| Küçükçekmece | ₺3.252≈ €58 | ₺3.446≈ €62 | ₺4.133≈ €74 | ₺4.905≈ €88 | ₺5.770≈ €103 | Reservar |
| Arnavutköy | ₺3.359≈ €60 | ₺3.733≈ €67 | ₺3.815≈ €68 | ₺5.314≈ €95 | ₺6.251≈ €112 | Reservar |
| Esenyurt | ₺3.372≈ €60 | ₺3.589≈ €64 | ₺4.372≈ €78 | ₺5.109≈ €92 | ₺6.011≈ €108 | Reservar |
| Zeytinburnu | ₺3.446≈ €62 | ₺3.828≈ €69 | ₺3.974≈ €71 | ₺5.450≈ €98 | ₺6.412≈ €115 | Reservar |
| Sarıyer | ₺3.446≈ €62 | ₺3.828≈ €69 | ₺3.974≈ €71 | ₺5.450≈ €98 | ₺6.412≈ €115 | Reservar |
| Başakşehir | ₺3.446≈ €62 | ₺3.828≈ €69 | ₺3.974≈ €71 | ₺5.450≈ €98 | ₺6.412≈ €115 | Reservar |
| Bakırköy | ₺3.446≈ €62 | ₺3.828≈ €69 | ₺3.974≈ €71 | ₺5.450≈ €98 | ₺6.412≈ €115 | Reservar |
| Bahçelievler | ₺3.446≈ €62 | ₺3.828≈ €69 | ₺3.974≈ €71 | ₺5.450≈ €98 | ₺6.412≈ €115 | Reservar |
| Bağcılar | ₺3.446≈ €62 | ₺3.828≈ €69 | ₺3.974≈ €71 | ₺5.450≈ €98 | ₺6.412≈ €115 | Reservar |
| Avcılar | ₺3.661≈ €66 | ₺4.068≈ €73 | ₺4.372≈ €78 | ₺5.790≈ €104 | ₺6.812≈ €122 | Reservar |
| Beylikdüzü | ₺3.661≈ €66 | ₺4.068≈ €73 | ₺4.372≈ €78 | ₺5.790≈ €104 | ₺6.812≈ €122 | Reservar |
| Ağva | ₺4.092≈ €73 | ₺4.546≈ €81 | ₺5.961≈ €107 | ₺6.472≈ €116 | ₺7.614≈ €136 | Reservar |
| Çatalca | ₺4.092≈ €73 | ₺4.546≈ €81 | ₺5.166≈ €93 | ₺6.472≈ €116 | ₺7.614≈ €136 | Reservar |
| Büyükçekmece | ₺4.092≈ €73 | ₺4.546≈ €81 | ₺5.166≈ €93 | ₺6.472≈ €116 | ₺7.614≈ €136 | Reservar |
| Silivri | ₺6.030≈ €108 | ₺6.700≈ €120 | ₺7.948≈ €142 | ₺9.537≈ €171 | ₺11.220≈ €201 | Reservar |
| Şile | ₺6.030≈ €108 | ₺6.700≈ €120 | ₺7.948≈ €142 | ₺9.537≈ €171 | ₺11.220≈ €201 | Reservar |
Los precios son por vehículo (no por persona) y por trayecto. El precio confirmado al reservar no cambia después. El trayecto de vuelta tiene el mismo precio.
Los precios de la tabla son para el horario estándar. Según la hora de recogida: 16:00–20:00: +15% · 22:00–01:00: +7%
Incluye: recepción en el aeropuerto (IST Puerta 13, SAW TÜRSAB Meeting Point), seguimiento del vuelo, 60 min de espera gratuita tras el aterrizaje en el aeropuerto y 15 min en recogidas en hotel o domicilio, cancelación gratuita hasta 24 horas antes. Puentes, túneles y autopistas (Túnel Eurasia, Puente Osmangazi, etc.) son extras opcionales en el formulario de reserva. Pago en línea con tarjeta o al conductor.
Los importes en euros son aproximados al tipo de cambio actual; el pago se realiza en liras turcas.
Desde ₺1.000 por hora (≈ €18). Mínimo 3 horas, combustible incluido. El vehículo y el conductor quedan a su disposición para reuniones, compras o recorridos por la ciudad; el precio exacto depende de la categoría del vehículo y de su programa.
Sultanahmet está a unos 45–50 km del Aeropuerto de Estambul por carretera. Así se comparan las cuatro opciones en precio, tiempo y comodidad.
| Opción | Precio | Tiempo | Transbordos / equipaje | Hasta la puerta del hotel |
|---|---|---|---|---|
| Traslado privado KEMP (Minivan Económica, hasta 4) | ₺2.032 por vehículo (₺508 por persona si son 4) | 45–60 min (80–90 en horas de mucho tráfico) | Sin transbordos, sin problemas con el equipaje | Sí — recepción en la Puerta 13, 60 min de espera gratuita |
| Taxi amarillo (taxímetro) | ₺2.230–₺2.470 + peajes + espera en el tráfico | 45–60 min (80–90 en horas de mucho tráfico) | Sin transbordos; puede haber espera en la parada | Sí |
| Autobús Havaist HVL-11 | ₺420 por persona | unos 110 min | Sin transbordos; compartimento de equipaje | No — para en Çatladıkapı y luego se camina |
| Metro (M11 + M2 y, si hace falta, tranvía T1) | unos ₺110–₺130 por persona | 65–90 min | 1–2 transbordos; difícil con maletas grandes | No |
¿Viaja solo y con poco equipaje? El metro o el Havaist es lo más barato. Para dos o más personas, el traslado privado en horario estándar cuesta menos que el taxímetro, y el precio queda fijado de antemano.
Las tarifas de taxi, Havaist y metro son las del Ayuntamiento Metropolitano de Estambul vigentes desde el 20.07.2026; el importe del taxi está calculado para 45–50 km. El precio de KEMP es para el horario estándar y se fija al reservar.