La tabla muestra los precios de traslado privado desde los aeropuertos de Capadocia (NAV) y Kayseri (ASR) a hoteles y zonas turísticas de la región. Los precios son por vehículo, no por persona, para cinco clases de vehículo, del Minivan Económico al minibús de 13 plazas.
Si su hotel o dirección no aparece, escríbalo en el formulario de reserva: el precio se calcula al instante según la distancia y queda fijado al reservar. Las reservas de ida y vuelta tienen descuento, visible en el formulario.
Precios desde (por vehículo, solo ida)
| Ruta | Minivan Económica1-4 pax | Minivan1-6 pax | Minivan Business (VIP)1-4 pax | Minibús10 pax | Minibús13 pax |
|---|---|---|---|---|---|
| Aeropuerto de Capadocia (NAV) → Nevşehir (centro)~29 km · 25–35 min | ₺2.280 | ₺2.480 | ₺2.900 | ₺3.530 | ₺4.160 |
| Aeropuerto de Capadocia (NAV) → Avanos~35 km · 40–50 min | ₺2.280 | ₺2.480 | ₺2.900 | ₺3.530 | ₺4.160 |
| Aeropuerto de Capadocia (NAV) → Uçhisar~37 km · 35–45 min | ₺2.280 | ₺2.480 | ₺2.900 | ₺3.530 | ₺4.160 |
| Aeropuerto de Capadocia (NAV) → Göreme~40 km · 40–50 min | ₺2.280 | ₺2.480 | ₺2.900 | ₺3.530 | ₺4.160 |
| Aeropuerto de Capadocia (NAV) → Ortahisar~43 km · 40–50 min | ₺2.280 | ₺2.480 | ₺2.900 | ₺3.530 | ₺4.160 |
| Aeropuerto de Capadocia (NAV) → Ürgüp~48 km · 45–55 min | ₺3.000 | ₺3.100 | ₺3.580 | ₺4.380 | ₺5.130 |
| Aeropuerto de Capadocia (NAV) → Ciudad subterránea de Kaymaklı~49 km · 40–50 min | ₺3.000 | ₺3.100 | ₺3.580 | ₺4.380 | ₺5.130 |
| Aeropuerto de Capadocia (NAV) → Mustafapaşa~55 km · 50–65 min | ₺3.000 | ₺3.100 | ₺3.580 | ₺4.380 | ₺5.130 |
| Aeropuerto de Capadocia (NAV) → Ciudad subterránea de Derinkuyu~59 km · 50–60 min | ₺3.000 | ₺3.100 | ₺3.580 | ₺4.380 | ₺5.130 |
| Aeropuerto de Kayseri (ASR) → Kayseri (centro)~7 km · 15–25 min | ₺1.750 | ₺1.880 | ₺2.210 | ₺2.750 | ₺3.210 |
| Aeropuerto de Kayseri (ASR) → Avanos~68 km · 65–80 min | ₺4.040 | ₺4.660 | ₺5.020 | ₺6.140 | ₺7.240 |
| Aeropuerto de Kayseri (ASR) → Ürgüp~70 km · 60–75 min | ₺4.040 | ₺4.660 | ₺5.020 | ₺6.140 | ₺7.240 |
| Aeropuerto de Kayseri (ASR) → Göreme~78 km · 70–90 min | ₺4.040 | ₺4.660 | ₺5.020 | ₺6.140 | ₺7.240 |
| Aeropuerto de Kayseri (ASR) → Uçhisar~82 km · 75–90 min | ₺4.040 | ₺4.660 | ₺5.020 | ₺6.140 | ₺7.240 |
Los precios son por vehículo, no por persona. El precio exacto aparece en el formulario al introducir su dirección y queda fijado al reservar; el tráfico o los desvíos no lo cambian.
Obtenga un 10% de descuento sobre el precio total al reservar ida y vuelta. Solo elija «⇆ Ida y vuelta» en el formulario de reserva; el descuento se aplica automáticamente.
Qué incluye el precio
- Vehículo privado puerta a puerta con conductor profesional (nunca compartido)
- Combustible y conductor
- 60 min de espera gratis tras el aterrizaje en aeropuertos y 15 min en recogidas en hotel o dirección
- Cancelación gratuita hasta 6 horas antes del viaje
- Nombre del conductor, matrícula y teléfono enviados por WhatsApp antes del viaje
- Los peajes de autopistas, puentes y túneles (p. ej. el puente Osmangazi o el túnel Eurasia) no están incluidos; puede añadirlos como servicio opcional en el formulario de reserva.
- Las reservas en línea deben hacerse al menos 6 horas antes del viaje; para recogidas más próximas, contáctenos por WhatsApp o por teléfono.
Cómo reservar
- Indique en el formulario el punto de recogida y de destino, la fecha, la hora y el número de pasajeros.
- Elija su vehículo: el precio queda fijado en ese momento.
- Pague en línea con tarjeta de forma segura (3D Secure). O escríbanos por WhatsApp y le enviamos un enlace de pago.
- Los datos de su conductor le llegan por WhatsApp antes del viaje.
Opciones de vehículo
- Minivan Económica · 1-4 pax
- Minivan · 1-6 pax
- Minivan Business (VIP) · 1-4 pax
- Minibús · 10 pax
- Minibús · 13 pax
