В таблице ниже — цены на индивидуальный трансфер из аэропорта Анталья в отели и курорты региона. Цена указана за автомобиль, а не за человека, для пяти классов: от эконом-минивэна до микроавтобуса на 13 мест.
Если вашего отеля нет в таблице, укажите адрес в форме бронирования: цена сразу рассчитывается по расстоянию и фиксируется при бронировании. При бронировании туда и обратно действует скидка, она видна в форме.
Цены (за автомобиль, в одну сторону)
| Маршрут | Эконом-минивэн1-4 чел. | Минивэн1-6 чел. | Бизнес-минивэн (VIP)1-4 чел. | Микроавтобус10 чел. | Микроавтобус13 чел. |
|---|---|---|---|---|---|
| Аэропорт Анталья (AYT) → Лара~16 km · 25–35 мин | ₺1.800 | ₺1.940 | ₺2.280 | ₺2.830 | ₺3.310 |
| Аэропорт Анталья (AYT) → Калеичи~17 km · 25–35 мин | ₺1.800 | ₺1.940 | ₺2.280 | ₺2.830 | ₺3.310 |
| Аэропорт Анталья (AYT) → Коньяалты~25 km · 30–40 мин | ₺1.800 | ₺1.940 | ₺2.280 | ₺2.830 | ₺3.310 |
| Аэропорт Анталья (AYT) → Кунду~26 km · 40–50 мин | ₺1.800 | ₺1.940 | ₺2.280 | ₺2.830 | ₺3.310 |
| Аэропорт Анталья (AYT) → Белек~34 km · 40–50 мин | ₺2.350 | ₺2.560 | ₺2.990 | ₺3.640 | ₺4.290 |
| Аэропорт Анталья (AYT) → Бельдиби~52 km · 50–60 мин | ₺3.090 | ₺3.200 | ₺3.690 | ₺4.520 | ₺5.290 |
| Аэропорт Анталья (AYT) → Гёйнюк~53 km · 55–65 мин | ₺3.090 | ₺3.200 | ₺3.690 | ₺4.520 | ₺5.290 |
| Аэропорт Анталья (AYT) → Кемер~64 km · 70–85 мин | ₺3.090 | ₺3.200 | ₺3.690 | ₺4.520 | ₺5.290 |
| Аэропорт Анталья (AYT) → Сиде~68 km · 65–80 мин | ₺4.160 | ₺4.800 | ₺5.180 | ₺6.330 | ₺7.460 |
| Аэропорт Анталья (AYT) → Манавгат~69 km · 65–80 мин | ₺4.160 | ₺4.800 | ₺5.180 | ₺6.330 | ₺7.460 |
| Аэропорт Анталья (AYT) → Текирова~77 km · 75–90 мин | ₺4.160 | ₺4.800 | ₺5.180 | ₺6.330 | ₺7.460 |
| Аэропорт Анталья (AYT) → Олимпос / Чиралы~97 km · 100–120 мин | ₺5.230 | ₺5.870 | ₺6.460 | ₺7.920 | ₺9.340 |
| Аэропорт Анталья (AYT) → Аланья~128 km · 110–135 мин | ₺6.300 | ₺7.470 | ₺7.790 | ₺9.570 | ₺11.270 |
| Аэропорт Анталья (AYT) → Каш~202 km · 180–225 мин | ₺12.270 | ₺14.720 | ₺15.580 | ₺19.200 | ₺22.530 |
| Аэропорт Анталья (AYT) → Калкан~227 km · 205–255 мин | ₺12.270 | ₺14.720 | ₺15.580 | ₺19.200 | ₺22.530 |
Цена указана за автомобиль, а не за человека. Точная стоимость появляется в форме после ввода адреса и фиксируется при бронировании — пробки и объезды её не меняют.
Скидка 10% от общей стоимости при бронировании трансфера туда и обратно. Просто выберите «⇆ Туда и обратно» в форме — скидка применяется автоматически.
Что входит в цену
- Индивидуальный автомобиль от двери до двери с профессиональным водителем (без попутчиков)
- Топливо и работа водителя
- 60 минут бесплатного ожидания после посадки в аэропорту, 15 минут при подаче к отелю или по адресу
- Бесплатная отмена за 6 часов до поездки
- Имя водителя, номер автомобиля и телефон приходят в WhatsApp до поездки
- Платные трассы, мосты и тоннели (например, мост Османгази, тоннель Евразия) в цену не входят; их можно добавить как дополнительную опцию в форме бронирования.
- Онлайн-бронирование — не позднее чем за 6 часов до поездки; если нужно раньше, напишите в WhatsApp или позвоните.
Как забронировать
- Укажите в форме место подачи и назначения, дату, время и число пассажиров.
- Выберите автомобиль — цена сразу фиксируется.
- Оплатите картой онлайн с 3D Secure. Или напишите нам в WhatsApp — пришлём ссылку на оплату.
- Данные водителя придут в WhatsApp до поездки.
Автомобили
- Эконом-минивэн · 1-4 чел.
- Минивэн · 1-6 чел.
- Бизнес-минивэн (VIP) · 1-4 чел.
- Микроавтобус · 10 чел.
- Микроавтобус · 13 чел.
