Aşağıdaki tablo, Antalya Havalimanı'ndan bölgedeki otel ve tatil yerlerine özel transfer fiyatlarını gösterir. Fiyatlar kişi başı değil, araç başınadır; Ekonomik Minivan'dan 13 kişilik minibüse kadar beş araç sınıfı listelenir.
Tabloda olmayan bir otel ya da adres için rezervasyon formuna adresinizi yazın; fiyat yol mesafesine göre hemen hesaplanır ve rezervasyonda sabitlenir. Gidiş-dönüş rezervasyonda indirim uygulanır, tutarı formda görünür.
Başlangıç fiyatları (araç başına, tek yön)
| Güzergah | Ekonomik Minivan1-4 kişi | Minivan1-6 kişi | Business Minivan (VIP)1-4 kişi | Minibüs10 kişi | Minibüs13 kişi |
|---|---|---|---|---|---|
| Antalya Havalimanı (AYT) → Lara~16 km · 25–35 dk | ₺1.800 | ₺1.940 | ₺2.280 | ₺2.830 | ₺3.310 |
| Antalya Havalimanı (AYT) → Kaleiçi~17 km · 25–35 dk | ₺1.800 | ₺1.940 | ₺2.280 | ₺2.830 | ₺3.310 |
| Antalya Havalimanı (AYT) → Konyaaltı~25 km · 30–40 dk | ₺1.800 | ₺1.940 | ₺2.280 | ₺2.830 | ₺3.310 |
| Antalya Havalimanı (AYT) → Kundu~26 km · 40–50 dk | ₺1.800 | ₺1.940 | ₺2.280 | ₺2.830 | ₺3.310 |
| Antalya Havalimanı (AYT) → Belek~34 km · 40–50 dk | ₺2.350 | ₺2.560 | ₺2.990 | ₺3.640 | ₺4.290 |
| Antalya Havalimanı (AYT) → Beldibi~52 km · 50–60 dk | ₺3.090 | ₺3.200 | ₺3.690 | ₺4.520 | ₺5.290 |
| Antalya Havalimanı (AYT) → Göynük~53 km · 55–65 dk | ₺3.090 | ₺3.200 | ₺3.690 | ₺4.520 | ₺5.290 |
| Antalya Havalimanı (AYT) → Kemer~64 km · 70–85 dk | ₺3.090 | ₺3.200 | ₺3.690 | ₺4.520 | ₺5.290 |
| Antalya Havalimanı (AYT) → Side~68 km · 65–80 dk | ₺4.160 | ₺4.800 | ₺5.180 | ₺6.330 | ₺7.460 |
| Antalya Havalimanı (AYT) → Manavgat~69 km · 65–80 dk | ₺4.160 | ₺4.800 | ₺5.180 | ₺6.330 | ₺7.460 |
| Antalya Havalimanı (AYT) → Tekirova~77 km · 75–90 dk | ₺4.160 | ₺4.800 | ₺5.180 | ₺6.330 | ₺7.460 |
| Antalya Havalimanı (AYT) → Olimpos / Çıralı~97 km · 100–120 dk | ₺5.230 | ₺5.870 | ₺6.460 | ₺7.920 | ₺9.340 |
| Antalya Havalimanı (AYT) → Alanya~128 km · 110–135 dk | ₺6.300 | ₺7.470 | ₺7.790 | ₺9.570 | ₺11.270 |
| Antalya Havalimanı (AYT) → Kaş~202 km · 180–225 dk | ₺12.270 | ₺14.720 | ₺15.580 | ₺19.200 | ₺22.530 |
| Antalya Havalimanı (AYT) → Kalkan~227 km · 205–255 dk | ₺12.270 | ₺14.720 | ₺15.580 | ₺19.200 | ₺22.530 |
Fiyatlar kişi başı değil, araç başınadır. Kesin fiyat adresinizi girince formda görünür ve rezervasyonda sabitlenir; trafik ya da yol değişikliği fiyatı değiştirmez.
Gidiş-dönüş rezervasyonlarda toplam fiyattan %10 indirim. Rezervasyon formunda "⇆ Gidiş-Dönüş"ü seçmeniz yeterli; indirim fiyata otomatik yansır.
Fiyata dahil olanlar
- Kapıdan kapıya özel araç ve profesyonel şoför (paylaşımlı değil)
- Yakıt ve şoför ücreti
- Havalimanı alışlarında inişten sonra 60 dk, otel ve adres alışlarında 15 dk ücretsiz bekleme
- Yolculuktan 6 saat öncesine kadar ücretsiz iptal
- Şoförünüzün adı, araç plakası ve telefonu yolculuktan önce WhatsApp'tan iletilir
- Otoyol, köprü ve tünel geçiş ücretleri (ör. Osmangazi Köprüsü, Avrasya Tüneli) fiyata dahil değildir; rezervasyon formunda isteğe bağlı ek hizmet olarak seçilir.
- Online rezervasyon yolculuktan en az 6 saat önce yapılır; daha yakın saatler için WhatsApp'tan ya da telefonla yazın.
Rezervasyon nasıl yapılır?
- Formda alış ve varış noktasını, tarihi, saati ve yolcu sayısını girin.
- Aracınızı seçin; fiyat o anda sabitlenir.
- Kartla 3D Secure ile güvenli online ödeyin. İsterseniz WhatsApp'tan yazın, size ödeme linki gönderelim.
- Yolculuktan önce şoför bilgileri WhatsApp'tan gelir.
Araç seçenekleri
- Ekonomik Minivan · 1-4 kişi
- Minivan · 1-6 kişi
- Business Minivan (VIP) · 1-4 kişi
- Minibüs · 10 kişi
- Minibüs · 13 kişi
